| ۩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbolos 1
| € | ® | ¥ | ¶ | ð |
| ƒ | © | ¦ | µ | æ |
| „ | ™ | § | ¹ | ß |
| … | ¬ | ¨ | ² | Ŋ |
| † | « | ¿ | ³ | ŋ |
| ‡ | » | ¾ | ± | Ə |
| ‰ | — | ½ | × | ≈ |
| ‹ | œ | ¼ | Ø | ∞ |
| Œ | ¡ | º | ø | |
| • | ¢ | ° | Þ | |
| – | £ | ¸ | þ | |
| ¯ | ¤ | · | ÷ |
Simbolos 2
| ✡ | ✠ | ✟ | ✞ | ✝ |
| ✘ | ✏ | ✍ | ✌ | ✉ |
| ✈ | ✇ | ✆ | ✄ | ✃ |
| ✂ | ✁ | ♯ | ♮ | ♭ |
| ♬ | ♫ | ♪ | ♩ | ♨ |
| ★ | ☆ | ☂ | ☀ | ☻ |
| ☺ | ► | ◄ | ▲ | ▼ |
| ☯ | ☮ | ☏ | ☤ | ☥ |
| ☩ | ∝ | ⇔ | ⇓ | ⇒ |
| ⇑ | ⇐ | ↵ | ∉ | ∴ |
| ☠ | ☢ | ☣ | ≅ | ۩ |
Planetas
| ♇ | ♆ | ♅ | ♄ |
| [Pluto] | [Neptune] | [Uranus] | [Saturn] |
| ♃ | ♂ | ♁ | ♀ |
| [Jupiter] | [Mars] | [Earth] | [Venus] |
| ☿ | ☾ | ☽ | |
| [Mercury] | [moon] | [ moon] | |
Naipes
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ |
| ♧ | ♢ | ♡ | ♤ |
Xadrez
| ♟ | ♞ | ♝ | ♜ |
| ♛ | ♚ | ♙ | ♘ |
| ♗ | ♖ | ♕ | ♔ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário